euroa/100kg
KK
Ruhon tyyppi (luokka) Viikko 8 Muutos Viikko 9
Hieho (EUROP) 437.77 -6.15 431.62
Hieho (O2) 433.39 -1.18 432.21
Hieho (O3) 454.49 -12.81 441.68
Hieho (O4) 437.14 2.55 439.69
Hieho (R2) 472.35 -1.28 471.07
Hieho (R3) 479.09 -15.78 463.31
Hieho (R4) 461.31 -24.07 437.24
Lehmä (EUROP) 300.85 -0.82 300.03
Lehmä (O2) 321.08 -11.83 309.25
Lehmä (O3) 324.94 -8.65 316.29
Lehmä (O4) 289.09 10.68 299.77
Lehmä (P2) 293.66 5.18 298.84
Lehmä (P3) 312.55 2.20 314.75
Lehmä (R3) 343.84 -15.38 328.46
Lehmä (R4) 282.32
Sonni (EUROP) 464.06 1.51 465.57
Sonni (O2) 450.51 1.33 451.84
Sonni (O3) 459.69 0.21 459.90
Sonni (R2) 483.57 -2.74 480.83
Sonni (R3) 489.19 -2.15 487.04
Sonni (U2) 502.60 8.96 511.56