euroa/kpl
KK
Maa Viikko 7 Muutos Viikko 8
Belgia (BE) 88.50 3.00 91.50
Espanja (ES) 88.50 2.55 91.05
Euroopan Unioni (EU) 80.47 2.41 82.88
Hollanti (NL) 67.25 2.75 70.00
Latvia (LV) 78.35 -0.08 78.27
Portugali (PT) 77.00 0 77.00
Ranska (FR) 60.25 0.25 60.50
Ruotsi (SE) 88.96 1.22 90.18
Saksa (DE) 83.90 3.00 86.90
Suomi (FI) 85.72 -1.25 84.47
Tanska (DK) 60.50 1.75 62.25
Tsekki (CZ) - - 80.11
Unkari (HU) 77.45 -2.49 74.96